Sepsiszentgyörgy régió bemutatása

Az emberi tevékenységek fajtái -- Dénes István

Az ipar vizsgálatánál a KKIK által 1998-ban kiadott tanulmányra, valamint az 1999-ben
nyilvánossá váló mérlegadatokra hagyatkozunk. Akkor a vizsgálatba a működő sepsiszentgyörgyi vállalkozások 10,09%-át vonták be, amelyek a teljes társasági tőke 26,01%-át jegyezték, a mikrorégió forgalmából 57,01%-ban részesedtek, valamint a teljes profit 57,10%-át realizálták.

  1997-es
forgalom
1997-es
profit
Alkalmazottak Cégek
Iparágak [ezer Lej] [ezer Lej] [fő] száma
Élelmiszeripar 306.737.131 19.577.401 3.121 32
Nagybani kereskedelem 251.758.867 13.033.903 881 46
Építőipar 112.587.300 8.393.168 1.561 21
Kiskereskedelem 111.998.460 5.748.028 655 41
Textilipar és Készruhaipar 86.060.533 1.942.471 2.427 11
Villanymotor és autóalkatrész 84.063.911 4.192.724 1.923 6
Mezőgazdaság 58.249.963 1.545.874 1.207 7
Dohányipar 56.033.887 10.522.363 598 2
Kiadók, nyomdák, Göngyöleg 33.018.011 2.526.147 419 9
Faipar 30.640.010 7.033.831 511 25
Export 27.650.000 1.012.000 2 1
Teherszállítás 24.890.843 309.944 499 9
Gépipar 24.559.937 1.248.210 2.043 9
Személyi szolgáltatások 24.189.616 727.593 224 5
Közszolgáltatások 19.969.565 1.231.697 515 3
Epítőipari anyagok előállítása 16.517.370 1.522.520 430 8
Vendéglátóipar 15.921.812 111.136 229 7
Utak, hidak építése, karbantartása 12.086.565 548.141 260 1
Épületgépészet, szerelés 10.685.462 1.893.379 191 4
Személyszállítás 6.078.772 202.268 211 3
Információ technológia 5.711.458 631.388 58 9
Idegenforgalom 5.503.460 486.307 112 4
Épülettervezés 4.935.300 1.066.698 126 6
Fémek újrahasznosítása 4.815.094 659.521 284 3
Szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások 4.584.413 100.962 14 2
Más szolgáltatások 4.235.076 7.914 31 2
Műanyagipar 3.813.833 643.069 57 4
Berendezés bérlemény, lízing 1.640.281 69.608 0 1
Képzés, oktatás 565.492 34.246 15 2
Vásárszervezés 396.129 17.035 6 2
Ingatlan adás-vétel 273.687 50.383 9 2
Orvosi szolgáltatások 116.890 31.416 7 3
Összesen 1.350.289.128 87.121.345 18.626 290

Sepsiszentgyörgy Gazdaságának Stratégiai Fejlesztése
Szerzők: Dénes Judit; Dénes István
| Főoldal | impresszum | design & hosting: DIGITAL STUDIO | Copyright (C) |